- Интересная статистика по авто
- Выбор моторных масел: ТОП-10 марок, в которых уверены автовладельцы
- B2B-Автобизнес
- Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?
- Исследования рынка
- IT-продукты
- Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
- IT-продукты
- КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом
- Ежемесячные обзоры
- База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2021 год
- Ежемесячные обзоры
- База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2021 году.
- IT-продукты
- IT-продукты
- Аналитическая система RADAR
- Ежемесячные обзоры
- Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
- Оперативные данные
- RADAR REPORT
- Ежемесячные обзоры
- Продажи легковых автомобилей в кредит по регионам РФ
- Ежемесячные обзоры
- Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в Казахстане
- ТЕСТ-ДРАЙВ 7D
- Тест-Драйв 7D: новая Skoda Octavia
- Статьи
- Видео
- Событие
- III ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов
- Интервью
- Андрей Акифьев, управляющий директор регионального подразделения Nissan East («Автостат»)
- Пресс-релизы
- НБКИ и АВТОСТАТ: в январе 2021 года выдача автокредитов выросла на 5%
- Экспертное мнение
- Вопрос эксперту: «Когда закончится дефицит на авторынке?»
- Аналитика рынка
- АКТУАЛЬНО
- Автомобильный рынок Мьянмы в январе 2021 года
- Отчет в фокусе
- Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
- Инфографика
- Горячая новость
- Какие товары чаще всего покупают женщины через Интернет?
- Видео
- Новости и тест-драйвы › Авторынок-2019: Изучаем динамику продаж по сегментам и моделям
Интересная статистика по авто
Выбор моторных масел: ТОП-10 марок, в которых уверены автовладельцы
Они уверены, что их не подделывают.
B2B-Автобизнес
Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?
В январе 2020 года «Медиалогия» провела исследование и составила рейтинги автомобильных пабликов в ВКонтакте, а также страниц автоблогеров в Instagram и YouTube.
Исследования рынка
IT-продукты
Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
Дата выхода 28.02.21
Формат Годовое подключение
Цена от 180 000 руб.
IT-продукты
КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом
Дата выхода 28.02.21
Формат Доступ к API
Цена от 32 000 руб.
Ежемесячные обзоры
База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2021 год
Дата выхода 28.02.21
Цена от 20 000 руб.
Ежемесячные обзоры
База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2021 году.
Дата выхода 28.02.21
IT-продукты
Дата выхода 28.02.21
Формат Доступ к API или через интерфейс
Цена от 32 000 руб.
IT-продукты
Аналитическая система RADAR
Дата выхода 28.02.21
Формат Годовое подключение
Цена от 145 600 руб.
Ежемесячные обзоры
Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
Дата выхода 28.02.21
Формат MS Excel (xlsx)
Оперативные данные
RADAR REPORT
Дата выхода 26.02.21
Ежемесячные обзоры
Продажи легковых автомобилей в кредит по регионам РФ
Дата выхода 26.02.21
Формат MS Excel (xlsx)
Ежемесячные обзоры
Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в Казахстане
Дата выхода 26.02.21
Формат MS Excel (xlsx)
ТЕСТ-ДРАЙВ 7D
Тест-Драйв 7D: новая Skoda Octavia
Наконец случился тест для журналистов. Можно сказать – распаленных ожиданием…
Статьи
Видео
Финансовый форум Автостат
Событие
III ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов
До начала осталось 11 дней
Для кого эта конференция:
для владельца бизнеса,
для топ-менеджера,
для маркетолога,
для руководителя отдела продаж
Интервью
Андрей Акифьев, управляющий директор регионального подразделения Nissan East («Автостат»)
«Четыре модели – это немного, но мы чувствуем себя уверенно»
Пресс-релизы
НБКИ и АВТОСТАТ: в январе 2021 года выдача автокредитов выросла на 5%
В начале года количество купленных в кредит автомобилей составило 65,3 тыс. единиц.
Экспертное мнение
Вопрос эксперту: «Когда закончится дефицит на авторынке?»
С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам авторынка.
Аналитика рынка
АКТУАЛЬНО
Автомобильный рынок Мьянмы в январе 2021 года
Авторынок Мьянмы начал год с роста продаж.
Отчет в фокусе
Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
Дата выхода 28.02.2021
Формат Годовое подключение
Он-лайн калькулятор ТСО рассчитывает стоимость владения большинства модификаций легковых автомобилей, присутствующих на рынке.
Инфографика
Горячая новость
Какие товары чаще всего покупают женщины через Интернет?
Мы выяснили это в ходе опроса.
Видео
Адрес: 445037, Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 311
Для почты: 445043, Тольятти, а/я 4816
Телефоны редакции: +7 (8482) 95-64-36, +7 (499) 685-01-51
Адрес электронной почты: press@autostat.ru
Учредитель: ООО «АВТОСТАТ»
Главный редактор: Удалов С.В.
Новости и тест-драйвы › Авторынок-2019: Изучаем динамику продаж по сегментам и моделям
Сегодня вместо тест-драйва мы публикуем кучу чисел. И поверьте, за анализом этого материала можно увлекательно провести не один день. Автомобильный рынок России в минувшем году сократился на 2,3% до 1 759 532 штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Но, как вы уже знаете, не все игроки стагнируют: в первом материале, посвящённом итогам 2019-го, мы привели показатели по брендам. Теперь выкладываем развёрнутую таблицу моделей. Полнее чем когда-либо: сразу за два года и с показателями динамики. Мы по-прежнему не включаем в отчёт грузовые версии легковушек и сугубо коммерческую технику вроде Газели, Крафтера и прочих.
До сих пор дело ограничивалось пятью-восемью популярными легковушками в каждом сегменте. На этот раз мы не суммируем разные кузова одного семейства (седан, хэтчбек, купе, универсал), если располагаем для них отдельной статистикой. Так заметнее перемены в покупательских настроениях. Общую расстановку сил в каждом классе вы без труда оцените самостоятельно. Не числятся в одной строке и машины, которые при смене поколения поменяли название на нашем рынке. Так на разных местах в таблице оказались Kia Quoris и поднявшийся выше K900. Соседние поколения, продававшиеся в 2019-м, суммированы: таков, например, Mercedes CLA).
У большой таблицы есть нюанс: она постоянно стремится увеличиться. Мы, например, с трудом побороли искушение выделить AMG-версии из мерседесовской линейки — иначе это была бы вакханалия по всему премиуму. Только представьте: в 2019-м продано 2643 автомобиля 46 моделей под брендом Mercedes-AMG! Правда, основной вклад внёс Гелик: подавляющее большинство реализованных G-классов (1127 машин) — это как раз «шестьдесят третьи».
Но ощутим и кумулятивный эффект от «заряженных» моделей в прочих сегментах. В общем, пока мировая статистика провозглашает победу M-подразделения BMW над AMG, в России наблюдается обратная картина. За год трушные «эмки» нашли лишь 516 клиентов. Львиную долю работы выполнили M5 (213 штук) и X6 M (122).
Добавим, что бренд Ravon вернулся в Россию в сентябре, но в данных за год просто отсутствует. Нет китайской марки JAC. Люксовые марки вроде Bentley или Lamborghini предоставили данные только для кроссоверов. Дилеру Роллс-Ройса завод запретил разглашать результаты. К слову, официальная статистика не даёт исчерпывающего представления о состоянии рынка и порой расходится с показателями регистрации ТС — но это тема отдельного разговора. Если говорить о дорисовке показателей, то ею грешат по всему миру: как раз перед Новым годом Комиссия по ценным бумагам США начала разбирательство в отношении BMW.
Да, мы пока не можем показать рынок в денежном выражении, но думаем над этим. А пока вот вам пища для размышлений. Даже без учёта вышеупомянутого люкса, живущего порой по собственным законам, наиболее маржинальный премиум-сегмент за последние 12 месяцев вырос на 5,5% или 7783 штуку. Увы, это значит, что доступные машины стали покупать реже… Импорт сократился почти на 11%, а локальное производство выросло всего на полпроцента. Хотя за прошедший год в России был налажен выпуск 14 новых моделей, из которых активнее всего собирался Sportage.
Паркетники продолжают наступать. Среднеразмерные (с учётом премиума) прибавили восемь процентов к показателям прошлого года. Компактные в сумме выросли на 1,9%, в то время, как легковой C-класс просел на 11,7%. И только в B-классе упало всё: легковушки потеряли 3,9%, а кроссоверы — 3,3%. И это несмотря на то, что читатели убедили нас перенести в B-класс успешную Крету.
На самом деле, даже если перетащить туда всех её конкурентов на платформе Renault B0, вырастет лишь доля сегмента, а динамика ухудшится — мы просчитали и такой сценарий. Так что не любому условному проходимцу благоволит покупатель. Самыми заряженными ожидаемо стали электромобили: при мизерной доле рост достигает 600%. («Автостат» говорит про два с половиной раза с учётом «серых» продаж.) А на втором месте с показателем почти в 17% знаете кто? Спорткупе и родстеры, что не может не радовать. Ну а теперь вдохните поглубже и ныряйте!
| Продажи легковых автомобилей в России по классам за 2019 год по данным АЕБ и фирм-производителей (без учёта грузовых версий) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Модель | 2019 | 2018 | Изменение, шт | Изменение, % |
| А-класс | |||||
| 1 | Kia Picanto | 4243 | 4613 | –370 | –8 |
| 2 | Smart Fortwo | 630 | 549 | +81 | +15 |
| 3 | Smart Forfour | 116 | 140 | –24 | –17 |
| 4 | Fiat 500 | 76 | 24 | +52 | Более чем вдвое |
| Итого | 5065 | 5326 | –261 | –5 | |
| B-класс | |||||
| 1 | Lada Granta | 135 831 | 106 325 | +29 506 | +28 |
| 2 | Lada Vesta | 111 459 | 108 364 | +3095 | +3 |
| 3 | Kia Rio | 92 475 | 100 148 | –7673 | –8 |
| 4 | Hyundai Solaris | 58 682 | 65 581 | –6899 | –11 |
| 5 | Volkswagen Polo | 56 102 | 59 450 | –3348 | –6 |
| 6 | Lada Largus VP | 43 123 | 44 072 | –949 | –2 |
| 7 | Renault Logan | 35 391 | 30 285 | +5106 | +17 |
| 8 | Skoda Rapid | 35 121 | 35 089 | +32 | +0 |
| 9 | Renault Sandero | 30 496 | 31 559 | –1063 | –3 |
| 10 | Lada Xray | 28 967 | 34 807 | –5840 | –17 |
| 11 | Datsun on-DO | 19 453 | 18 195 | +1258 | +7 |
| 12 | Datsun mi-DO | 2973 | 2364 | +609 | +26 |
| 13 | Nissan Almera | 1467 | 14 925 | –13 458 | –90 |
| 14 | Ford Fiesta | 839 | 1706 | –867 | –51 |
| 15 | Lifan Celliya | 3 | Новинка | ||
| 16 | Brilliance H230 | 2 | 13 | –11 | –85 |
| 17 | Lifan Smily | 2 | Новинка | ||
| 18 | Lada Kalina | 1 | 13 589 | –13 588 | –100 |
| 19 | Geely GC6 | 1 | Продажи прекращены | ||
| 20 | Lada Priora | 8268 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 652 387 | 674 741 | –22 354 | –3 | |
| B-класс, премиум | |||||
| 1 | Mini Cooper 3D | 1017 | 920 | +97 | +11 |
| 2 | Mini Cooper 5D | 261 | 352 | –91 | –26 |
| 3 | Mini Cooper Clubman | 209 | 206 | +3 | +1 |
| 4 | Mini Cooper Cabrio | 89 | 49 | +40 | +82 |
| 5 | DS 3 | 8 | 10 | –2 | –20 |
| Итого | 1584 | 1537 | +47 | +3 | |
| С-класс | |||||
| 1 | Skoda Octavia | 27 161 | 25 026 | +2135 | +9 |
| 2 | Kia Ceed | 16 203 | 20 706 | –4503 | –22 |
| 3 | Kia Cerato | 14 994 | 11 068 | +3926 | +35 |
| 4 | Ford Focus | 6529 | 14 388 | –7859 | –55 |
| 5 | Hyundai Elantra | 4854 | 5334 | –480 | –9 |
| 6 | Toyota Corolla | 4684 | 5199 | –515 | –10 |
| 7 | Lifan Solano | 1335 | 2600 | –1265 | –49 |
| 8 | Mazda 3 | 931 | 2011 | –1080 | –54 |
| 9 | Volkswagen Golf | 893 | 512 | +381 | +74 |
| 10 | Geely Emgrand 7 | 780 | 255 | +525 | Более чем вдвое |
| 11 | Citroen C4 Sedan | 516 | 853 | –337 | –40 |
| 12 | Peugeot 408 | 303 | 575 | –272 | –47 |
| 13 | Volkswagen Jetta | 165 | 3813 | –3648 | –96 |
| 14 | Hyundai i30 | 60 | Новинка | ||
| 15 | Subaru WRX | 25 | 33 | –8 | –24 |
| 16 | Subaru WRX STI | 12 | 11 | +1 | +9 |
| 17 | Toyota Prius | 1 | 23 | –22 | –96 |
| 18 | Zotye Z300 | 2 | Продажи прекращены | ||
| 19 | FAW Oley | 197 | Продажи прекращены | ||
| 20 | DFM H30 Cross | 71 | Продажи прекращены | ||
| 21 | Peugeot 308 | 16 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 79 446 | 92 693 | –13 247 | –14 | |
| C-класс, премиум | |||||
| 1 | Mercedes-Benz CLA | 1916 | 651 | +1265 | Более чем вдвое |
| 2 | Audi A3 седан | 1219 | 964 | +255 | +26 |
| 3 | Mercedes-Benz A-класса | 934 | 610 | +324 | +53 |
| 4 | BMW 1 | 910 | 1171 | –261 | –22 |
| 5 | Mercedes-Benz A-класса седан | 498 | Новинка | ||
| 6 | Volvo V40 Cross Country | 392 | 459 | –67 | –15 |
| 7 | BMW 2 купе | 57 | 57 | +0 | +0 |
| 8 | BMW M2 / M2 Competition | 33 | 54 | –21 | –39 |
| 9 | Audi A3 Sportback | 15 | 34 | –19 | –56 |
| 10 | DS 4 | 7 | 24 | –17 | –71 |
| 11 | Infiniti Q30 | 6 | 29 | –23 | –79 |
| 12 | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 5 | 22 | –17 | –77 |
| 13 | Audi RS3 | 2 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 5992 | 4077 | +1915 | +47 | |
| D и E-класс | |||||
| 1 | Toyota Camry | 34 017 | 33 700 | +317 | +1 |
| 2 | Kia Optima | 25 707 | 20 833 | +4874 | +23 |
| 3 | Hyundai Sonata | 7247 | 6847 | +400 | +6 |
| 4 | Mazda6 | 5271 | 5411 | –140 | –3 |
| 5 | Volkswagen Passat | 1608 | 2451 | –843 | –34 |
| 6 | Kia Stinger | 1415 | 1842 | –427 | –23 |
| 7 | Skoda Superb B8 | 1258 | 2180 | –922 | –42 |
| 8 | Subaru Outback | 795 | 1199 | –404 | –34 |
| 9 | Ford Mondeo | 631 | 2203 | –1572 | –71 |
| 10 | Subaru Legacy | 207 | 219 | –12 | –5 |
| 11 | Lifan Murman | 146 | 159 | –13 | –8 |
| 12 | Geely Emgrand GT | 49 | 14 | +35 | Более чем вдвое |
| 13 | Peugeot 508 | 11 | 60 | –49 | –82 |
| 14 | Lifan Cebrium | 1 | 5 | –4 | –80 |
| 15 | Brilliance H530 | 10 | Продажи прекращены | ||
| 16 | Hyundai i40 | 121 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 78 363 | 77 254 | +1109 | +1 | |
| D-класс, премиум | |||||
| 1 | BMW 3 | 4586 | 4250 | +336 | +8 |
| 2 | Mercedes-Benz C-класса седан | 3136 | 2648 | +488 | +18 |
| 3 | Audi A4 | 2318 | 2164 | +154 | +7 |
| 4 | Genesis G70 | 1120 | 680 | +440 | +65 |
| 5 | Audi A5 Sportback | 880 | 755 | +125 | +17 |
| 6 | Mercedes-Benz C-класса купе | 528 | 483 | +45 | +9 |
| 7 | BMW 3 GT | 413 | 579 | –166 | –29 |
| 8 | Audi A5 Купе | 274 | 297 | –23 | –8 |
| 9 | BMW 4 купе | 189 | 340 | –151 | –44 |
| 10 | Infiniti Q50 | 132 | 356 | –224 | –63 |
| 11 | Volvo V60 Cross Country | 93 | 198 | –105 | –53 |
| 12 | BMW 4 Gran Coupe | 86 | 110 | –24 | –22 |
| 13 | BMW 4 Кабриолет | 79 | 107 | –28 | –26 |
| 14 | Volvo S60 | 79 | 63 | +16 | +25 |
| 15 | Audi A4 Allroad | 55 | 59 | –4 | –7 |
| 16 | Audi A4 Avant | 52 | 26 | +26 | +100 |
| 17 | BMW M4 все кузова | 47 | 80 | –33 | –41 |
| 18 | Audi RS4 / RS5 все кузова | 43 | 36 | +7 | +19 |
| 19 | Lexus IS | 39 | 201 | –162 | –81 |
| 20 | Jaguar XE | 37 | 216 | –179 | –83 |
| 21 | Lexus RC-F | 2 | 6 | –4 | –67 |
| 22 | Lexus RC | 1 | 6 | –5 | –83 |
| 23 | Mercedes-Benz C-класса универсал | 7 | Продажи прекращены | ||
| 24 | Volvo V60 | 1 | Продажи прекращены | ||
| 25 | Volvo S60 Cross Country | 67 | Продажи прекращены | ||
| 26 | Mercedes-Benz C-класса кабриолет | 4 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 14 189 | 13 739 | +450 | +3 | |
| E-класс, премиум | |||||
| 1 | BMW 5 | 7282 | 6653 | +629 | +9 |
| 2 | Mercedes-Benz E-класса седан | 6749 | 5515 | +1234 | +22 |
| 3 | Lexus ES | 1813 | 1436 | +377 | +26 |
| 4 | Mercedes-Benz E-класса купе | 1411 | 1512 | –101 | –7 |
| 5 | BMW 6 GT | 1092 | 1012 | +80 | +8 |
| 6 | Audi A6 | 1088 | 2092 | –1004 | –48 |
| 7 | Genesis G80 | 943 | 925 | +18 | +2 |
| 8 | Mercedes-Benz CLS | 611 | 607 | +4 | +1 |
| 9 | Volvo V90 Cross Country | 543 | 668 | –125 | –19 |
| 10 | Porsche Panamera | 455 | 506 | –51 | –10 |
| 11 | Mercedes-AMG GT седан | 438 | Новинка | ||
| 12 | Volvo S90 | 403 | 333 | +70 | +21 |
| 13 | Audi A7 | 329 | 290 | +39 | +13 |
| 14 | Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 224 | 8 | +216 | Более чем вдвое |
| 15 | Mercedes-Benz E-класса универсал | 157 | 209 | –52 | –25 |
| 16 | Jaguar XF | 107 | 237 | –130 | –55 |
| 17 | Mercedes-Benz E-класса кабриолет | 35 | 36 | –1 | –3 |
| 18 | Audi A6 Allroad | 29 | 20 | +9 | +45 |
| 19 | BMW 8 кабриолет | 15 | Новинка | ||
| 20 | BMW 8 Gran Coupe | 15 | Новинка | ||
| 21 | Audi RS6 / RS7 все кузова | 15 | 56 | –41 | –73 |
| 22 | Cadillac CTS | 5 | 15 | –10 | –67 |
| 23 | BMW 6 купе | 1 | 45 | –44 | –98 |
| 24 | Audi A6 Avant | 15 | Продажи прекращены | ||
| 25 | Lexus GS-F | 2 | Продажи прекращены | ||
| 26 | Infiniti Q70 | 13 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 23 760 | 22 205 | +1555 | +7 | |
| F-класс | |||||
| 1 | Mercedes-Benz S-класса | 1438 | 1532 | –94 | –6 |
| 2 | BMW 7 | 1149 | 1340 | –191 | –14 |
| 3 | Mercedes-Maybach S-класса | 528 | 724 | –196 | –27 |
| 4 | Kia K900 | 409 | Новинка | ||
| 5 | Audi A8 | 397 | 500 | –103 | –21 |
| 6 | Genesis G90 | 213 | 226 | –13 | –6 |
| 7 | Mercedes-Benz S-класса купе | 184 | 349 | –165 | –47 |
| 8 | Lexus LS | 140 | 301 | –161 | –53 |
| 9 | Cadillac CT6 | 41 | 53 | –12 | –23 |
| 10 | Jaguar XJ | 38 | 45 | –7 | –16 |
| 11 | Mercedes-Benz S-класса кабриолет | 12 | 27 | –15 | –56 |
| 12 | Kia Quoris | 294 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 4549 | 5391 | –842 | –16 | |
| Компактвэны | |||||
| 1 | Renault Dokker VP | 1431 | 1854 | –423 | –23 |
| 2 | Vokswagen Caddy VP | 949 | 1244 | –295 | –24 |
| 3 | Mercedes-Benz B-класса | 343 | 133 | +210 | Более чем вдвое |
| 4 | Fiat Doblo Combi | 156 | 72 | +84 | Более чем вдвое |
| 5 | BMW 2 Active Tourer | 123 | 85 | +38 | +45 |
| 6 | Peugeot Partner VP | 30 | 267 | –237 | –89 |
| 7 | Citroen Berlingo VP | 17 | 197 | –180 | –91 |
| 8 | Citroen C4 Picasso | 9 | 13 | –4 | –31 |
| Итого | 3062 | 3865 | –803 | –21 | |
| Минивэны и вэны | |||||
| 1 | Volkswagen Multivan/California/Caravelle | 4060 | 4279 | –219 | –5 |
| 2 | Hyundai H-1 | 2207 | 1201 | +1006 | +84 |
| 3 | Mercedes-Benz V-класса | 1767 | 1606 | +161 | +10 |
| 4 | Peugeot Traveller | 1464 | 1037 | +427 | +41 |
| 5 | Citroen SpaceTourer | 794 | 691 | +103 | +15 |
| 6 | Toyota Alphard | 744 | 926 | –182 | –20 |
| 7 | Mercedes-Benz Vito | 535 | 595 | –60 | –10 |
| 8 | Citroen Grand C4 Picasso | 221 | 254 | –33 | –13 |
| 9 | Ford Tourneo Custom | 166 | 345 | –179 | –52 |
| 10 | Toyota HiAce | 76 | Новинка | ||
| 11 | Chrysler Pacifica | 45 | 74 | –29 | –39 |
| 12 | Citroen Grand C4 Spacetourer | 19 | Новинка | ||
| 13 | Opel Zafira Life | 13 | Новинка | ||
| Итого | 12 111 | 11 008 | +1103 | +10 | |
| Кроссоверы B-класса (длина до 4,3 м) | |||||
| 1 | Hyundai Creta | 71 487 | 67 588 | +3899 | +6 |
| 2 | Kia Soul | 18 520 | 17 017 | +1503 | +9 |
| 3 | Suzuki Vitara | 5590 | 4192 | +1398 | +33 |
| 4 | Suzuki New SX4 | 1584 | 1358 | +226 | +17 |
| 5 | Nissan Juke | 1399 | 2547 | –1148 | –45 |
| 6 | Lifan X60 | 1305 | 4096 | –2791 | –68 |
| 7 | Changan CS35 | 903 | 1429 | –526 | –37 |
| 8 | Lifan X50 | 697 | 2780 | –2083 | –75 |
| 9 | Ford EcoSport | 635 | 4369 | –3734 | –85 |
| 10 | Chery Tiggo 2 | 251 | 849 | –598 | –70 |
| 11 | Citroen C3 AirCross | 202 | 277 | –75 | –27 |
| 12 | Peugeot 2008 | 37 | 107 | –70 | –65 |
| 13 | SsangYong Tivoli | 2 | 65 | –63 | –97 |
| 14 | SsangYong Tivoli XLV | 1 | 38 | –37 | –97 |
| 15 | FAW D-60 | 5 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 102 613 | 106 717 | –4104 | –4 | |
| Компактные кроссоверы (длина до 4,6 м) | |||||
| 1 | Renault Duster | 39 031 | 41 409 | –2378 | –6 |
| 2 | Volkswagen Tiguan | 37 242 | 33 530 | +3712 | +11 |
| 3 | Kia Sportage | 34 370 | 32 667 | +1703 | +5 |
| 4 | Toyota RAV4 | 30 627 | 31 155 | –528 | –2 |
| 5 | Renault Kaptur | 25 799 | 30 042 | –4243 | –14 |
| 6 | Nissan Qashqai | 25 158 | 23 192 | +1966 | +8 |
| 7 | Hyundai Tucson | 22 753 | 23 020 | –267 | –1 |
| 8 | Mazda CX-5 | 22 565 | 22 594 | –29 | +0 |
| 9 | Nissan Terrano | 12 622 | 13 946 | –1324 | –9 |
| 10 | Renault Arkana | 11 311 | Новинка | ||
| 11 | Geely Atlas | 7536 | 2777 | +4759 | Более чем вдвое |
| 12 | Ford Kuga | 5799 | 13 909 | –8110 | –58 |
| 13 | Subaru Forester | 5603 | 4827 | +776 | +16 |
| 14 | Mitsubishi ASX | 4286 | 4815 | –529 | –11 |
| 15 | Haval F7 | 3219 | Новинка | ||
| 16 | Toyota C-HR | 2361 | 1287 | +1074 | +83 |
| 17 | Chery Tiggo 3 | 2262 | 3076 | –814 | –26 |
| 18 | Chery Tiggo 4 | 1968 | Новинка | ||
| 19 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1625 | 2962 | –1337 | –45 |
| 20 | Chery Tiggo 7 | 1563 | Новинка | ||
| 21 | Haval H2 | 1345 | 377 | +968 | Более чем вдвое |
| 22 | Changan CS35 | 1323 | Новинка | ||
| 23 | Geely Emgrand X7 | 1211 | 305 | +906 | Более чем вдвое |
| 24 | Subaru XV | 1044 | 1743 | –699 | –40 |
| 25 | FAW Besturn X80 | 1011 | 1215 | –204 | –17 |
| 26 | Peugeot 3008 | 883 | 1320 | –437 | –33 |
| 27 | FAW Besturn X40 | 508 | Новинка | ||
| 28 | Changan CS75 | 489 | 81 | +408 | Более чем вдвое |
| 29 | Haval F7X | 477 | Новинка | ||
| 30 | Lifan Myway | 384 | 3230 | –2846 | –88 |
| 31 | Chery Tiggo 5 | 314 | 1686 | –1372 | –81 |
| 32 | Jeep Compass | 259 | 128 | +131 | Более чем вдвое |
| 33 | Jeep Renegade | 176 | 365 | –189 | –52 |
| 34 | Citroen C5 Aircross | 173 | Новинка | ||
| 35 | Brilliance V5 | 165 | 148 | +17 | +11 |
| 36 | Brilliance V3 | 99 | Новинка | ||
| 37 | Changan CS55 | 90 | Новинка | ||
| 38 | Lifan X70 | 87 | 2227 | –2140 | –96 |
| 39 | HTM Laville | 58 | 112 | –54 | –48 |
| 40 | Geely GS | 26 | Новинка | ||
| 41 | Haval H6 coupe | 13 | 115 | –102 | –89 |
| 42 | HTM Boliger | 11 | 32 | –21 | –66 |
| 43 | SsangYong Actyon | 1 | 39 | –38 | –97 |
| 44 | Skoda Yeti | 2931 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 307 847 | 301 262 | +6585 | +2 | |
| Компактные кроссоверы, премиум | |||||
| 1 | Lexus NX | 5380 | 7222 | –1842 | –26 |
| 2 | Mercedes-Benz GLA | 3129 | 2443 | +686 | +28 |
| 3 | BMW X1 | 3086 | 2742 | +344 | +13 |
| 4 | Volvo XC40 | 1898 | 922 | +976 | Более чем вдвое |
| 5 | Land Rover Range Rover Evoque | 1031 | 1225 | –194 | –16 |
| 6 | Mini Cooper Countryman | 948 | 803 | +145 | +18 |
| 7 | BMW X2 | 903 | 849 | +54 | +6 |
| 8 | Lexus UX | 878 | Новинка | ||
| 9 | Jaguar E-Pace | 633 | 891 | –258 | –29 |
| 10 | Audi Q3 | 551 | 1673 | –1122 | –67 |
| 11 | Infiniti QX30 | 2 | 133 | –131 | –98 |
| 13 | DS 7 Crossback | 1 | 1 | +0 | +0 |
| Итого | 18 440 | 18 904 | –464 | –2 | |
| Среднеразмерные кроссоверы (длина до 4,8 м) | |||||
| 1 | Skoda Kodiaq | 25 069 | 16 233 | +8836 | +54 |
| 2 | Mitsubishi Outlander | 23 894 | 24 511 | –617 | –3 |
| 3 | Nissan X-Trail | 20 915 | 22 878 | –1963 | –9 |
| 4 | Hyundai Santa Fe | 11 519 | 7890 | +3629 | +46 |
| 5 | Kia Sorento Prime | 11 030 | 9749 | +1281 | +13 |
| 6 | Haval H6 | 6378 | 2301 | +4077 | Более чем вдвое |
| 7 | Kia Sorento | 5648 | 7484 | –1836 | –25 |
| 8 | Honda CR-V | 1608 | 4691 | –3083 | –66 |
| 9 | DFM AX7 | 1548 | 1374 | +174 | +13 |
| 10 | Zotye T600 | 764 | 3015 | –2251 | –75 |
| 11 | Renault Koleos | 679 | 994 | –315 | –32 |
| 12 | Zotye Coupa | 609 | 158 | +451 | Более чем вдвое |
| 13 | Peugeot 5008 | 294 | 275 | +19 | +7 |
| 14 | Jeep Cherokee | 127 | 62 | +65 | Более чем вдвое |
| 15 | Foton Sauvana | 125 | 242 | –117 | –48 |
| 16 | Haval H8 | 1 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 110 207 | 101 858 | +8349 | +8 | |
| Среднеразмерные кроссоверы, премиум | |||||
| 1 | Lexus RX | 9855 | 9781 | +74 | +1 |
| 2 | BMW X3 | 5984 | 4288 | +1696 | +40 |
| 3 | Mercedes-Benz GLC | 4996 | 4918 | +78 | +2 |
| 4 | Mercedes-Benz GLC Coupe | 3590 | 2956 | +634 | +21 |
| 5 | BMW X4 | 3501 | 3098 | +403 | +13 |
| 6 | Volvo XC60 | 3365 | 2851 | +514 | +18 |
| 7 | Audi Q5 | 3289 | 3199 | +90 | +3 |
| 8 | Porsche Macan | 1622 | 1451 | +171 | +12 |
| 9 | Land Rover Range Rover Velar | 1429 | 1672 | –243 | –15 |
| 10 | Infiniti QX50 | 1333 | 1275 | +58 | +5 |
| 11 | Land Rover Discovery Sport | 1325 | 1541 | –216 | –14 |
| 12 | Jaguar F-Pace | 765 | 1101 | –336 | –31 |
| 13 | Cadillac XT5 | 303 | 377 | –74 | –20 |
| 14 | Cadillac SRX | 2 | Продажи прекращены | ||
| Итого | 41 357 | 38 510 | +2847 | +7 | |
| Большие кроссоверы (длина свыше 4,8 м) | |||||
| 1 | Volkswagen Touareg | 5779 | 4713 | +1066 | +23 |
