Как ввести бисс ключи — пошаговая инструкция
Ввод biss ключей не представляется сложной задачей, для решения которой нужно вызывать специалистов. Главное разобраться в устройстве, запустить деятельность встроенного эмулятора и произвести ввод кодировки на спутниковом ресивере.
Biss ключи: система кодирования каналов

Помимо присутствия платных каналов, кодируемых одной из многих систем кодирования сигналов, существуют и бесплатные теле каналы — FTA-Free to Air, к которым открыт доступ к просмотру для всех желающих. Каналы FTA, как и многие закодированные теле каналы, могут быть открыты к вещанию совместно. К примеру, на одном транспондере (устройство приема-передачи сигналов) может транслироваться вещание 2-х каналов FTA и 10 телевизионных каналов с системой кодирования сигналов Viaccess.
Данный период времени имеется целый перечень систем кодирования спутниковых приема-передачи сигналов: DRE, используемый «Триколор»; Viaccess, используемый каналом «НТВ Плюс»; Irdeto, Conax и многие иные, среди которых находится и BISS, являющийся системой простейшего кодирования спутниковых сигналов, для декодирования которого требуются 16-ти значные ключи. На данный временной период количество каналов, кодируемых именно кодировкой BISS, множество.
Для доступа к вещанию канала, шифрование которого производится с использованием шифровки BISS, стоит ввести всего лишь 16-ти значный ключ доступа к открытию. Вводить ключи декодирования доступа допустимо на любом типе ресивера (спутниковый приемник), имеющего эмулятор. Любые бисс ключи можно вести, сохранить, после чего открывается доступ к просмотру необходимого канала. Раскодирование вещания каналов, при условии, что кодировка сигнала произведена с использованием бисс, происходит довольно просто, стоит только отыскать ключи для нужных каналов на спутнике, ввести код в эмулятор и просматривать любимые телепередачи.
Эмулятор кодировок ресивера
Фактически на всех без исключения спутниках присутствует список бесплатных каналов, просмотр которых доступен без абонентской платы, кардшаринга и карточек. Это позволяет экономить, тем самым, на ресивере, поскольку спутниковые приемники, созданные для открытых доступных каналов, понятное дело, стоят небольших денежных средств.
Эмулятор кодировки, по своей сути, является программным обеспечением ресиверов, помогающий открывать кодированные каналы. Так эмулятор программным образом позволяет сымитировать, другими словами, эмулировать карточку, которая поддерживает определенные кодирования. Ресиверы могут поддерживать одну либо несколько кодировок.
Присутствие либо отсутствие эмулятора на тюнере допустимо следующим образом:
При наличии встроенного эмулятора в программном обеспечении тюнера, стоит приступить к последующим действиям его активации (указанные кода цифр не подходят для всех эмуляторов), которые могут в некотором роде разниться в зависимости от серии ресивера:
Спутниковые ресиверы серии Globo 4000-4100c и их клоны
Ввод ключей бисс в ресивер приема спутниковых телепередач для открытия бесплатных телевизионных каналов, является одним из способов несколько расширить список количества каналов в условиях быта. Ресивер серии 4000-4100с использует микропроцессор Ali 3329C. В розничном предложении доступны и так называемые «клоны» ресиверов серии Globo 4100C. Типичные изделия выходят на розничные прилавки под иными названиями брендов. К примеру, серии тюнеров Baff, Opticum, StarTrack, Eurosky, Locus, Orton, Skу Fly, Openfox, Digital Box и Cosmosat и некоторые другие. Отличительная их особенность скрыта исключительно в дизайне внешней конструкции.
Перед вводом бисс ключей, стоит с использованием пульта дистанционного управления, войти меню тюнера в раздел система-информация, где просмотреть прошивку, а точнее ее версию. Увидеть там допустимо примерно следующую информацию: аmstar 1.4.03 ЕMU. Заинтересовать должно слово – ЕMU, что представляет собой уже знакомый нам эмулятор. Типичные операции проделываются фактически на всех устройствах.
Небольшую инструкцию, как ввести ключи бисс в тюнер Globo 4100c (и его «клоны»), что допустимо рассмотреть, к примеру, на одном из украинских каналов, спутникового телевидения телевизионного канала вещания Pershiy Nacionalniy:
Комбинация цифр может отличаться от указанной, что стоит в зависимости от типа модели тюнера (это может быть «клон» ресивера). А так же и от версии прошивки устройства. Так комбинация цифр может быть иной, к примеру: 9976; 9776 либо 9766.
Может случиться ситуация, что при входе в ЕMU спутникового тюнера серии Orton, в перечне списка меню может не найтись кодировки бисс. Тогда стоит выбрать из предложенного списка другую кодировку ресивера, что поможет активировать бисс. Так стоит войти в меню программы и вести новый, так называемый, «пустой ключ», при этом ввести CAID 2600, используя на дистанционном пульте управления ресивером, клавишу зеленого цвета вводится ключ. Далее на пульте нажимается клавиша ОК, что сохраняет информацию.
Стоит отметить, что после входа в biss меню, где производится ввод biss ключей, допустимо увидеть перечень списка уже добавленных key (ключей). Хотя список может и пустовать по причине того, что никто ранее не пробовал вести информацию, или же в самой прошивке тюнера просто их не присутствовало. Для того, дабы вести и добавить новый key, допустимо воспользоваться одним их двух вариантов:
Для того, дабы ввести и добавить ключ на канал, который принят к рассмотрению в качестве примера (Pershiy Nacionalniy), стоит узнать его (канала) данные:
Информация доступна в списке меню biss ключей, где в типичном случае, рассматриваемого канала, частота транспондера – 10806; ID идент – 5; biss ключ – 10 06 10 00 11 07 11 00. Далее стоит приступить к добавлению. Нажимается зеленая клавиша, расположенная на пульте дистанционного управления тюнера и открывается посредством ее окно с примерной пометкой: редактировать код, где прописаны столбцы, в которых производятся следующие действия:
Для ввода буквенных значений используются цветные клавиши на дистанционном пульте управления ресивером: синя, желтая, красная, зеленая. Так же и кнопки клавиш Р+ и Р-.
Главное, после ввода всех данных в меню столбцов, не позабыть нажать на сохранение – клавишу ОК. Процесс завершен, допустимо продолжать вводить кода на другие ТВ каналы, либо выйти из меню, нажав на пульте управления тюнером Orton кнопку EXIT.
Далее приведен один из примеров того, как допустимо ввести biss key в тюнер Globo 4100c. Процесс прописан на закодированном кодировкой biss всем известного канала СТС International, транслируемого спутником HotBird:
Ключи biss для спутниковых ресиверов с эмулятором 2020 – 2021 год
Свежие новые ( 2020 – 2021 год ) ключи Biss для спутниковых ресиверов
| Список BISS ключей спутник Amos 2/3, 4.0°W | ||||
| Телеканал «1+1»* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
| 65 43 21 C9 12 34 56 9C | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 65 43 21 00 12 34 56 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0501 | |
| 65 43 21 12 34 56 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «Unian TV»* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
| 12 34 56 9C 65 43 21 C9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0003 |
| 12 34 56 00 65 43 21 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0301 | |
| 12 34 56 65 43 21 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0003 | |
| Телеканал «ТРК Киев» Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() | 10 72 20 A2 15 05 07 21 | С контрольными цифрами | Service ID | 0004 |
| 10 72 20 00 15 05 07 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0401 | |
| 10 72 20 15 05 07 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0004 | |
| Телеканал «СТБ»* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
![]() | 11 00 00 11 11 00 00 11 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 11 00 00 00 11 00 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0021 | |
| 11 00 00 11 00 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «QTV»* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
![]() | 22 33 22 77 22 33 22 77 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B |
| 22 33 22 00 22 33 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0081 | |
| 22 33 22 22 33 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0011 | |
| Телеканал «Первый национальный Украина» Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
| 10 06 10 26 11 07 11 29 | С контрольными цифрами | Service ID | 000D |
| 10 06 10 00 11 07 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0131 | |
| 10 06 10 11 07 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0013 | |
| Телеканал «СТБ» (Test 2) Параметры: 10806H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
![]() | 19 83 13 AF 04 19 83 A0 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C |
| 19 83 13 00 04 19 83 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1201 | |
| 19 83 13 04 19 83 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
| Телеканал «EuroNews Ukraina» Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
| 123ABC08123ABC08 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B |
| 123ABC08123ABC08 | Без контрольных цифр | Video PID | 0B01 | |
| ID DEX** | 0011 | |||
| Телеканал «РТР планета» Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
| 1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C |
| 1А 2B 3C 00 C3 B2 A1 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0C01 | |
| 1А 2B 3C C3 B2 A1 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
| Телеканал «TV 1 (Bosnia)» Параметры: 11628H, sr: 2400, fec: 5/6 | ||||
![]() | 22 22 22 66 22 22 22 66 | С контрольными цифрами | Service ID | 0008 |
| 22 22 22 00 22 22 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 08C0 | |
| 22 22 22 22 22 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0008 | |
| Список БИСС ключей спутник Astra 4A, 4.8°E (Sirius) | ||||
| Телеканал «ТЕТ»* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
| 19 09 06 28 11 76 60 E7 | С контрольными цифрами | Service ID | 17DE |
| 19 09 06 00 11 76 60 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17DF | |
| 19 09 06 11 76 60 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6110 | |
| Телеканал «2+2»* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() | 09 02 19 24 63 23 06 8С | С контрольными цифрами | Service ID | 17E8 |
| 09 02 19 00 63 23 06 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17E9 | |
| 09 02 19 63 23 06 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6120 | |
| Телеканал «Интер» Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E | С контрольными цифрами | Service ID | 17F7 |
| AC 12 34 00 43 21 CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17F7 | |
| AC 12 34 43 21 CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 17F7 | |
| Телеканал «1+1 International» (MPEG4) Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | С контрольными цифрами | Service ID | 17ED |
| 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17EE | |
| 1A 2B 3C 4D 5E 6F | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6125 | |
| Телеканал «ТРК Украина» (UKRAINA-SD) Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() | А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 19D2 |
| А5 EB 22 00 57 6F 50 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 19D3 | |
| А5 EB 22 57 6F 50 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6610 | |
| Телеканал «НЛО ТВ» Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() | A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | С контрольными цифрами | Service ID | 1A18 |
| A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A19 | |
| A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6680 | |
| Телеканал «Индиго» Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
| A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | С контрольными цифрами | Service ID | 1A22 |
| A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A22 | |
| A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6691 | |
| Телеканал «34» (MPEG-4)Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
| А5 ЕВ 22 В2 57 6F 75 3B | С контрольными цифрами | Service ID | 1A0Е |
| А5 ЕВ 22 00 57 6F 75 3B | Без контрольных цифр | Video PID | 1A0Е | |
| А5 ЕВ 22 57 6F 75 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6691 | |
| Телеканал «Интер+» Параметры: 12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
![]() | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 | С контрольными цифрами | Service ID | 1B4E |
| 12 34 AC 00 12 34 AC 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1B4F | |
| 12 34 AC 12 34 AC | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6990 | |
| Телеканал «Sinema TV Aksiyon» (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() | AD A8 77 CC 64 17 11 8C | С контрольными цифрами | Service ID | 0640 |
| AD A8 77 00 64 17 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0654 | |
| AD A8 77 64 17 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1600 | |
| Телеканал «Sinema TV Ask» (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
![]() | 92 AF B6 F7 DD AA 00 87 | С контрольными цифрами | Service ID | 06A4 |
| 92 AF B6 00 DD AA 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 06B8 | |
| 92 AF B6 DD AA 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1700 | |
| Список БИСС ключей спутник Hellas Sat 2, 39.0°E | ||||
| Телеканал «Kentron TV» (MPEG-4) Параметры: 11488 H, sr: 2510, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
| 11 11 11 33 11 11 11 33 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 |
| 11 11 11 00 11 11 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 02C7 | |
| 11 11 11 11 11 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
| Список БИСС ключей спутник Yamal 202, 49.0°E | ||||
| Телеканал «GTRK Kursk» Параметры: 3635 L, sr: 3230, fec: 3/4 | ||||
![]() | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «GTRK Vologda» Параметры: 3644 L, sr: 3230, fec: 3/4 | ||||
| 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «GTRK Kostroma» Параметры: 3735 R, sr: 3219, fec: 3/4 | ||||
![]() | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «GTRK Pomorie» Параметры: 3941 L, sr: 4000, fec: 3/4 | ||||
![]() | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0198 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «ART Prime Sport» Параметры: 3946 L, sr: 2963, fec: 7/8 | ||||
| B1 8D E1 10 1F 62 43 21 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| B1 8D E1 00 1F 62 43 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 002B | |
| B1 8D E1 1F 62 43 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «Rossiya 1 Tyumen» Параметры: 3962 L, sr: 8570, fec: 3/4 | ||||
![]() | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0135 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
| Телеканал «GTRK Yamal» Параметры: 3970 L, sr: 4275, fec: 3/4 | ||||
![]() | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0134 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Телеканал «GTRK Ugoria» Параметры: 3976 L, sr: 4285, fec: 3/4 | ||||
![]() | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0514 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0135 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1300 | |
| Список БИСС ключей спутник Express AM22, 53.0°E | ||||
| Телеканал «Nash Dom» Параметры: 11044 V, sr: 44950, fec: 3/4 | ||||
![]() | 00 00 00 00 00 00 01 01 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C |
| 00 00 00 00 00 00 01 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 00C9 | |
| 00 00 00 00 00 01 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
| Телеканал «Stolicnoe TV» Параметры: 11161 V, sr: 5785, fec: 3/4 | ||||
| 10 09 19 32 36 24 62 BC | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 10 09 19 00 36 24 62 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 01F5 | |
| 10 09 19 36 24 62 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Список БИСС ключей спутник Ямал 402, 55.0 ° E | ||||
| Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| 6В A1 E5 F1 74 BB CA F9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 |
| 6В A1 E5 F1 74 BB CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0026 | |
| 6В A1 E5 74 BB CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
| Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | С контрольными цифрами | Service ID | 0005 |
| 62 69 6E 39 67 6F 73 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 002F | |
| 62 69 6E 39 67 6F 73 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0005 | |
| Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 |
| 03 27 02 2C 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 010F | |
| 03 27 02 2C 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0002 | |
| Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 |
| 03 27 02 2C 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0118 | |
| 03 27 02 2C 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
| Список БИСС ключей спутник Intelsat 904, 60.0°E | ||||
| Телеканал «Mir Belogorya TV» (MPEG-4) Параметры: 10982 V, sr: 3170, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| 12 34 56 9С 12 34 56 9С | С контрольными цифрами | Service ID | 7937 | |
| 12 34 56 00 12 34 56 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0201 | |
| 12 34 56 12 34 56 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 31031 | |
| Список БИСС ключей спутник Intelsat 17, 66.0°E | ||||
| Телеканал «Rossiya 1 Nizhny Novgorod» Параметры: 12596 H, sr: 6666, fec: 3/4 | ||||
![]() | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | С контрольными цифрами | Service ID | 0064 |
| 03 27 02 00 10 62 51 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0065 | |
| 03 27 02 10 62 51 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0100 | |
| Список БИСС ключей спутник Horizons 2 & Intelsat 15, 85.0°E | ||||
| Телеканал «STS» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0321 |
| C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0709 | |
| C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0801 | |
| Телеканал «STS +2» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0322 |
| C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070A | |
| C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0802 | |
| Телеканал «Peretz» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 0323 |
| AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070B | |
| AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0803 | |
| Телеканал «Peretz +2» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 0324 |
| AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070C | |
| AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0804 | |
| Телеканал «Telekanal Domashniy» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0325 |
| D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070D | |
| D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0805 | |
| Телеканал «Telekanal Domashniy +2» (MPEG-4) Параметры: 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
| D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 0326 |
| D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 070E | |
| D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0806 | |
| Телеканал «STS +4» (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
| C1 23 45 29 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 00FA |
| C1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E2 | |
| C1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0250 | |
| Телеканал «Telekanal Domashniy +4» (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
| D1 23 45 39 67 89 AB 9B | С контрольными цифрами | Service ID | 00FB |
| D1 23 45 00 67 89 AB 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E3 | |
| D1 23 45 67 89 AB | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0251 | |
| Телеканал «Peretz +4» (MPEG-4) Параметры: 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||||
| AB C1 23 8F 45 67 89 35 | С контрольными цифрами | Service ID | 00FD |
| AB C1 23 00 45 67 89 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 04E5 | |
| AB C1 23 45 67 89 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0253 | |
Дополнительные и самые свежие ключи Biss 2020 – 2021 год
XSport (11140 H 30000) SID: 0001 – 11 22 33 66 33 22 11



























