- Данные о производстве автомобилей Lada в России за 2019 год
- Производство машин
- Производство машин
- Всего произведено
- Итоги производства автомобилей Lada за 2019 год
- Производство: янв-дек, 2019
- Данные о производстве автомобилей Lada в России за 2020 год
- Производство машин
- Производство машин
- Всего произведено
- Итоги производства автомобилей Lada за 2020 год
- Производство: янв-дек, 2020
- Данные о производстве автомобилей Lada в России за 2018 год
- Производство машин
- Производство машин
- Всего произведено
- Итоги производства автомобилей Lada за 2018 год
- Производство: янв-дек, 2018
- 50 лет спустя: сколько, где и какие автомобили LADA в РФ?
- Сколько автомобилей выпустил АВТОВАЗ в 2019 году
Данные о производстве автомобилей Lada в России за 2019 год
Производство машин
Производство машин
Всего произведено
Итоги производства автомобилей Lada за 2019 год
| Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 9 343 | 11 399 | 10 779 | 12 077 | 6 408 | 14 048 | 8 735 | 9 226 | 12 212 | 12 453 | 9 531 | 7 660 | 123 871 |
| 2 | Granta | 8 332 | 10 821 | 11 422 | 12 178 | 6 875 | 12 271 | 7 181 | 8 647 | 12 179 | 11 410 | 9 198 | 10 327 | 120 841 |
| 3 | Largus | 4 077 | 4 994 | 5 714 | 5 992 | 4 021 | 5 754 | 4 205 | 4 688 | 4 096 | 3 881 | 3 492 | 4 643 | 55 557 |
| 4 | XRAY | 3 153 | 3 651 | 3 587 | 2 911 | 2 843 | 2 378 | 1 272 | 2 017 | 3 312 | 2 568 | 2 223 | 1 222 | 31 137 |
| 5 | 2121 (4×4) | 2 688 | 3 133 | 3 556 | 3 266 | 1 817 | 2 993 | 2 031 | 1 915 | 2 547 | 2 454 | 2 086 | 2 362 | 30 848 |
| 6 | Kalina | 852 | 1 365 | 1 726 | 1 939 | 776 | 1 828 | 1 419 | 1 570 | 1 985 | 2 069 | 1 326 | 1 421 | 18 276 |
| 7 | 2131 (4×4) | 419 | 850 | 748 | 625 | 515 | 736 | 596 | 587 | 848 | 901 | 672 | 535 | 8 032 |
| 8 | Priora | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| N/A | 27 | 29 | 2 | 1 | 59 | |||||||||
| Общее производство | 28 891 | 36 242 | 37 540 | 38 988 | 23 255 | 40 008 | 25 439 | 28 651 | 37 179 | 35 736 | 28 528 | 28 170 | 388 627 | |
Производство: янв-дек, 2019
| 1. | Vesta | 123 871 | -3% |
| 2. | Granta | 120 841 | 14% |
| 3. | Largus | 55 557 | -2% |
| 4. | XRAY | 31 137 | -22% |
| 5. | 2121 (4×4) | 30 848 | 4% |
| 6. | Kalina | 18 276 | 2% |
| 7. | 2131 (4×4) | 8 032 | -4% |
| 8. | Priora | 6 | -100% |







При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Данные о производстве автомобилей Lada в России за 2020 год
Производство машин
Производство машин
Всего произведено
Итоги производства автомобилей Lada за 2020 год
| Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granta | 7 232 | 10 317 | 9 235 | 4 099 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 883 |
| 2 | Vesta | 6 839 | 10 004 | 8 719 | 2 970 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 532 |
| 3 | Largus | 3 475 | 4 831 | 4 310 | 1 891 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 507 |
| 4 | XRAY | 1 996 | 2 930 | 1 347 | 747 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 020 |
| 5 | 2121 (4×4) | 1 657 | 2 299 | 1 725 | 1 005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 686 |
| 6 | Kalina | 1 543 | 1 629 | 1 553 | 551 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 276 |
| 7 | 2131 (4×4) | 357 | 557 | 493 | 397 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 804 |
| N/A | ||||||||||||||
| Общее производство | 23 099 | 32 567 | 27 382 | 11 660 | — | — | — | — | — | — | 94 708 | |||
Производство: янв-дек, 2020
| 1. | Granta | 30 883 | -74% |
| 2. | Vesta | 28 532 | -77% |
| 3. | Largus | 14 507 | -74% |
| 4. | XRAY | 7 020 | -77% |
| 5. | 2121 (4×4) | 6 686 | -78% |
| 6. | Kalina | 5 276 | -71% |
| 7. | 2131 (4×4) | 1 804 | -78% |







При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Данные о производстве автомобилей Lada в России за 2018 год
Производство машин
Производство машин
Всего произведено
Итоги производства автомобилей Lada за 2018 год
| Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesta | 7 625 | 11 365 | 9 817 | 12 255 | 8 428 | 11 042 | 8 318 | 8 153 | 12 078 | 9 551 | 14 209 | 15 174 | 128 015 |
| 2 | Granta | 5 100 | 4 563 | 8 731 | 10 255 | 7 510 | 9 154 | 6 279 | 8 376 | 8 506 | 13 501 | 14 292 | 9 606 | 105 873 |
| 3 | Largus | 4 084 | 5 614 | 5 068 | 4 873 | 3 027 | 5 913 | 3 202 | 3 808 | 3 854 | 5 227 | 6 766 | 5 057 | 56 493 |
| 4 | XRAY | 2 966 | 3 521 | 3 352 | 3 927 | 1 744 | 4 280 | 3 252 | 2 251 | 3 122 | 2 939 | 4 703 | 3 702 | 39 759 |
| 5 | 2121 (4×4) | 1 789 | 2 284 | 3 013 | 4 021 | 2 465 | 2 679 | 1 355 | 2 220 | 2 256 | 3 289 | 2 808 | 1 593 | 29 772 |
| 6 | Kalina | 1 454 | 1 282 | 1 971 | 1 758 | 1 224 | 1 719 | 1 881 | 946 | 1 105 | 1 950 | 1 632 | 975 | 17 897 |
| 7 | 2131 (4×4) | 795 | 866 | 809 | 880 | 499 | 823 | 674 | 385 | 545 | 679 | 931 | 452 | 8 338 |
| 8 | Priora | 1 192 | 1 132 | 1 236 | 1 195 | 564 | 1 339 | 570 | — | — | — | — | — | 7 228 |
| 9 | EL Lada | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| N/A | 14 | 36 | 32 | 11 | 17 | 14 | 12 | 38 | 22 | 29 | 225 | |||
| Общее производство | 25 019 | 30 663 | 33 997 | 39 196 | 25 472 | 36 966 | 25 531 | 26 153 | 31 482 | 37 174 | 45 363 | 36 588 | 393 604 | |
Производство: янв-дек, 2018
| 1. | Vesta | 128 015 | 57% |
| 2. | Granta | 105 873 | 6% |
| 3. | Largus | 56 493 | 23% |
| 4. | XRAY | 39 759 | 20% |
| 5. | 2121 (4×4) | 29 772 | 10% |
| 6. | Kalina | 17 897 | -10% |
| 7. | 2131 (4×4) | 8 338 | 8% |
| 8. | Priora | 7 228 | -53% |







При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
50 лет спустя: сколько, где и какие автомобили LADA в РФ?
Сегодня, 19 апреля 2020 года, исполняется 50 лет с начала производства в России автомобилей марки LADA (бывшее название «Жигули»).
В этот день в 1970 году с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые 6 седанов ВАЗ-2101 – автомобилей, с которых, собственно, в стране началась массовая автомобилизация населения. Всего за 50 лет на АВТОВАЗе (так теперь называется бывший Волжский автомобильный завод) было выпущено около 30 млн автомобилей.
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в связи со столь значимым событием решили привести ряд интересных фактов. Так, по данным агентства, в России зарегистрировано 14 млн машин марки LADA (легковых и LCV, на 1 января 2020 года). Это почти каждый третий автомобиль в стране!
Самым распространенным семейством среди них является «классическое» – таких машин насчитывается в количестве 4,7 млн единиц. На втором месте находится «Самара» – автомобилей этого семейства (с учетом «Самары – 2») числится 3,2 млн экземпляров. В тройку лидеров здесь попадает и «десятое» семейство (1,5 млн шт.). Также миллионную отметку в российском парке преодолевает и LADA 4×4 (1,2 млн шт.), или «Нива».
Из более современных семейств отечественного бренда выделяется «Гранта» (930 тыс. шт.). Уже ушедшие в историю «Калина» и «Приора» представлены в нашей стране 836 тыс. и 788 тыс. машин соответственно. У других действующих семейств показатели парка еще ниже: Largus – 362 тыс., Vesta – 343 тыс. (производится на автозаводе «ЛАДА Ижевск»), XRAY – 114 тыс.
Также стоит отметить, что в рейтинге моделей лидирует LADA 2107 – на начало года в РФ было зарегистрировано 1,7 млн «семерок». И это самый распространенный автомобиль в стране! Вторую позицию занимает «шестерка» (1,4 млн шт.), а третью – уже упоминавшаяся «Нива» (1,2 млн шт.).
Средний возраст автомобилей LADA, которые есть в России, превышает 16 лет. При этом более 10% этого парка – еще не старше 5 лет (1,5 млн шт.). А свыше 30% вазовских машин было произведено уже более 20 лет назад (4,4 млн шт.). Интересно, что примерно каждый восьмой автомобиль (1,8 млн шт.) был выпущен еще во времена СССР, т.е. до 1992 года.
Больше всего автомобилей LADA в стране зарегистрировано в Краснодарском крае – 674 тыс. единиц. В Башкирии на 1 января нынешнего года насчитывалось 555 тыс. таких машин, в Московской области – 523 тыс. Самарская область, которую можно считать родиной LADA, имеет в своем автопарке 506 тыс. автомобилей этой марки. Кроме них, в десятку регионов по количеству зарегистрированных автомобилей LADA также входят Ростовская область, Татарстан, Москва, Свердловская область, Челябинская область и Дагестан. В каждом из этих субъектов РФ числится от 400 тыс. до 500 тыс. таких машин.
Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля LADA (и не только) на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».
Сколько автомобилей выпустил АВТОВАЗ в 2019 году
АО «АВТОВАЗ» не раскрывает объем производства на своих площадках. Однако если судить по предыдущим годам, объем продаж примерно соответствует объему производства, с поправкой на заводской запас, который находится в дилерской сети марки. Портал drom.ru посчитали весь вазовский объем продаж за весь 2019 год.
К данным АЕБ они прибавили спортивные Весты, которые собирают на дочернем предприятии «Лада Спорт», модели ВИС-Авто и Супер-Авто, а также Chevrolet Niva (которая уже не Chevrolet, но еще не LADA).
| Модель | Январь 2019 | Февраль 2019 | Март 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Июнь 2019 | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada | |||||||||||||
| Kalina | 1 | 1 | |||||||||||
| 4×4 | 2048 | 2631 | 3044 | 2658 | 2392 | 2273 | 2552 | 2648 | 3218 | 2861 | 2919 | 2679 | 31923 |
| Granta | 7630 | 10574 | 10422 | 12652 | 11095 | 11609 | 10652 | 11132 | 11208 | 11712 | 12574 | 14571 | 135831 |
| Largus универсал | 2375 | 3075 | 3981 | 3646 | 3204 | 4381 | 3718 | 3446 | 3837 | 3691 | 3678 | 4091 | 43123 |
| Largus фургон | 448 | 722 | 736 | 829 | 680 | 799 | 811 | 799 | 947 | 988 | 703 | 812 | 9274 |
| XRAY | 1853 | 1924 | 2674 | 2284 | 2427 | 2567 | 2651 | 2532 | 2670 | 2531 | 2489 | 2365 | 28967 |
| Granta коммерч. | 87 | 110 | 93 | 90 | 86 | 116 | 121 | 99 | 168 | 117 | 113 | 201 | 1401 |
| Vesta Sport | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | Н. д. | 750 |
| 4×4 коммерч. | 11 | 15 | 21 | 26 | 37 | 76 | 44 | 27 | 16 | 41 | 38 | 25 | 377 |
| Всего Lada Тольятти | 251647 | ||||||||||||
| Niva | |||||||||||||
| Niva | 1354 | 1637 | 2688 | 1853 | 1443 | 1574 | 1614 | 1607 | 1746 | 1920 | 1950 | 1307 (1302) | 20693 |
| Datsun | |||||||||||||
| on-DO | 921 | 1484 | 2383 | 1185 | 1625 | 1703 | 1623 | 1647 | 1739 | 1483 | 1776 | 1884 | 19453 |
| mi-DO | 163 | 193 | 304 | 267 | 252 | 264 | 293 | 216 | 252 | 268 | 226 | 275 | 2973 |
| Всего Datsun | 22426 | ||||||||||||
| Renault | |||||||||||||
| Logan | 2036 | 2307 | 3549 | 3204 | 2305 | 2995 | 2753 | 2855 | 3177 | 3298 | 3057 | 3855 | 35391 |
| Sandero | 1797 | 1796 | 2988 | 3263 | 2588 | 2464 | 2163 | 2301 | 2742 | 2887 | 2471 | 3036 | 30496 |
| Nissan | |||||||||||||
| Almera | 586 | 530 | 272 | 11 | 11 | 10 | 11 | 21 | 15 | 1467 | |||
| Lada Vesta Ижевск | |||||||||||||
| Vesta Ижевск | 7078 | 7960 | 12850 | 10131 | 8818 | 8947 | 8937 | 9329 | 9452 | 8296 | 8703 | 10958 | 111459 |
| Всего АВТОВАЗ | 473579 | ||||||||||||
Итог: Завод АО АВТОВАЗ в Тольятти работает на треть мощности, выдав в 2019 году 360 653 автомобиля. На заводе LADA Ижевск было выпущено почти 112-тысяч автомобилей. Сейчас там производят только автомобили семейства Lada Vesta.
В конце 2019 года на АВТОВАЗе прошло совещание с руководителями подразделений компании в формате ТОП-500. В ходе презентации президента компании был показан слайд, на котором указывалось, что на объемы производства Группы АВТОВАЗ в 2019 году повлияли в основном заказы партнеров.














